| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 16:46 | 17:20 | 34 分鐘 |
2 | 11:03 | 11:17 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-12-08 | 19:20 | 19:55 | 35 分鐘 |
4 | 13:03 | 13:45 | 43 分鐘 | |
5 | 11:27 | 11:58 | 31 分鐘 | |
6 | 01:50 | 02:11 | 20 分鐘 | |
7 | 00:51 | 01:42 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 |
9 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-06 | 14:15 | 14:27 | 12 分鐘 |
11 | 14:05 | 14:11 | 6 分鐘 | |
12 | 13:30 | 14:01 | 31 分鐘 | |
13 | 13:23 | 13:28 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367179.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |