| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 |
2 | 2024-12-08 | 23:24 | 23:39 | 16 分鐘 |
3 | 22:37 | 22:53 | 16 分鐘 | |
4 | 22:08 | 22:27 | 20 分鐘 | |
5 | 17:25 | 18:09 | 44 分鐘 | |
6 | 16:39 | 16:56 | 17 分鐘 | |
7 | 16:31 | 16:37 | 6 分鐘 | |
8 | 01:07 | 01:17 | 10 分鐘 | |
9 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 22:51 | 23:35 | 43 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:40 | 24 分鐘 | |
12 | 21:41 | 22:12 | 31 分鐘 | |
13 | 20:40 | 21:30 | 50 分鐘 | |
14 | 11:41 | 12:46 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367179.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |